#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 14 1.0185039 0.0797244 180 N J14 HEADER_1x2 ;0=2,1=0.3543
TOP 0 1.0685039 0.0797244 180 N 10 10 J14-1
TOP 1 0.9685039 0.0797244 180 N 59 73 J14-2
#
# CMP 1
CMP 14 0.4791339 0.0787402 180 N J15 HEADER_1x2 ;0=2,1=0.3543
TOP 0 0.5291339 0.0787402 180 N 11 7 J15-1
TOP 1 0.4291339 0.0787402 180 N 59 57 J15-2
#
# CMP 2
CMP 14 1.398622 4.125 180 N J16 HEADER_1x2 ;0=2,1=0.3543
TOP 0 1.448622 4.125 180 N 12 8 J16-1
TOP 1 1.348622 4.125 180 N 59 50 J16-2
#
# CMP 3
CMP 3 0.6574803 0.0767717 0 N R22 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 0.6338583 0.0767717 270 N 11 4 R22-1
TOP 1 0.6811024 0.0767717 270 N 3 0 R22-2
#
# CMP 4
CMP 19 2.0555999 4.1633858 0 N J13 empty_part_name ;0=1,1=0.1575
TOP 0 2.0221353 4.1633858 270 N 59 49 J13-1
TOP 1 2.0890644 4.1633858 270 N 2 2 J13-2
#
# CMP 5
CMP 18 2.2007875 4.1633858 0 N J12 empty_part_name ;0=1,1=0.1575
TOP 0 2.1673229 4.1633858 270 N 2 1 J12-1
TOP 1 2.234252 4.1633858 270 N 12 7 J12-2
#
# CMP 6
CMP 7 0.8041339 0.0767717 180 N D4 Farnell_no._1652078 ;0=1,1=0.0433
TOP 0 0.8336615 0.0767717 90 N 59 32 D4-1
TOP 1 0.7746064 0.0767717 90 N 3 1 D4-2
#
# CMP 7
CMP 3 2.005 3.783622 270 N R21 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.005 3.76 180 N 5 1 R21-1
TOP 1 2.005 3.8072441 180 N 59 17 R21-2
#
# CMP 8
CMP 1 2.7569291 3.445 180 N C8 MPN_back-ported_from_Escatec_29-09-2009 ;0=1,1=0.0591
TOP 0 2.815 3.445 90 N 10 7 C8-1
TOP 1 2.6988583 3.445 90 N 59 30 C8-2
#
# CMP 9
CMP 4 2.4409449 3.7925 0 N R20 empty_part_name ;0=1,1=0.0236
TOP 0 2.4074803 3.7925 270 N 48 2 R20-1
TOP 1 2.4744094 3.7925 270 N 9 0 R20-2
#
# CMP 10
CMP 12 2.486669 4.0532677 180 N SW1 empty_part_name ;0=1,1=0.2165
TOP 0 2.5850942 4.1615354 180 N 0 12 SW1-1
TOP 1 2.486669 4.1615354 180 N 9 1 SW1-2
TOP 2 2.3882438 4.1615354 180 N 48 6 SW1-3
TOP 3 2.5850942 3.945 180 N 0 13 SW1-4
TOP 4 2.486669 3.945 180 N 9 2 SW1-5
TOP 5 2.3882438 3.945 180 N 48 7 SW1-6
#
# CMP 11
CMP 19 2.2 4.025 0 N J9 empty_part_name ;0=1,1=0.2402
TOP 0 2.1665354 4.025 270 N 8 0 J9-1
TOP 1 2.2334645 4.025 270 N 12 1 J9-2
#
# CMP 12
CMP 18 2.05 4.025 0 N J10 empty_part_name ;0=1,1=0.2402
TOP 0 2.0165354 4.025 270 N 59 18 J10-1
TOP 1 2.0834645 4.025 270 N 8 1 J10-2
#
# CMP 13
CMP 11 2.731 3.241 90 N U5 empty_part_name ;0=1,1=0.0354
TOP 0 2.7802126 3.3000551 0 N 10 9 U5-1
TOP 1 2.7605276 3.3000551 0 N 59 41 U5-2
TOP 2 2.7408425 3.3000551 0 N 29 1 U5-3
TOP 3 2.7211575 3.3000551 0 N 29 2 U5-4
TOP 4 2.7014724 3.3000551 0 N 29 3 U5-5
TOP 5 2.6817874 3.3000551 0 N 29 4 U5-6
TOP 6 2.6817874 3.1898189 0 N 47 9 U5-7
TOP 7 2.7034409 3.2237756 90 N 47 7 U5-8
TOP 8 2.7014724 3.1898189 0 N 47 8 U5-8
TOP 9 2.7211575 3.1819449 0 N 33 1 U5-9
TOP 10 2.7408425 3.1819449 0 N 47 6 U5-10
TOP 11 2.7605276 3.1819449 0 N 46 1 U5-11
TOP 12 2.7802126 3.1819449 0 N 59 42 U5-12
TOP 13 2.758559 3.241 0 N 59 43 U5-13
#
# CMP 14
CMP 17 0.75 2.575 0 N U3 empty_part_name ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.395 3.925 0 N 0 24 U3-1
TOP 1 0.45 3.925 0 N 0 57 U3-1
TOP 2 0.25 3.925 0 N 0 63 U3-1
TOP 3 0.395 3.825 0 N 32 2 U3-2
TOP 4 0.45 3.825 0 N 32 3 U3-2
TOP 5 0.25 3.825 0 N 32 4 U3-2
TOP 6 0.395 3.725 0 N 0 27 U3-3
TOP 7 0.45 3.725 0 N 0 60 U3-3
TOP 8 0.25 3.725 0 N 0 62 U3-3
TOP 9 0.395 3.625 0 N 0 28 U3-4
TOP 10 0.45 3.625 0 N 0 61 U3-4
TOP 11 0.25 3.625 0 N 0 64 U3-4
TOP 12 0.395 3.525 0 N 0 25 U3-5
TOP 13 0.45 3.525 0 N 0 58 U3-5
TOP 14 0.25 3.525 0 N 0 65 U3-5
TOP 15 0.395 3.425 0 N 0 26 U3-6
TOP 16 0.45 3.425 0 N 0 59 U3-6
TOP 17 0.25 3.425 0 N 0 66 U3-6
TOP 18 0.395 3.325 0 N 14 0 U3-7
TOP 19 0.45 3.325 0 N 14 3 U3-7
TOP 20 0.25 3.325 0 N 14 4 U3-7
TOP 21 0.395 3.225 0 N 22 0 U3-8
TOP 22 0.45 3.225 0 N 22 3 U3-8
TOP 23 0.25 3.225 0 N 22 4 U3-8
TOP 24 0.395 3.125 0 N 18 1 U3-9
TOP 25 0.45 3.125 0 N 18 6 U3-9
TOP 26 0.25 3.125 0 N 18 7 U3-9
TOP 27 0.395 3.025 0 N 19 1 U3-10
TOP 28 0.45 3.025 0 N 19 6 U3-10
TOP 29 0.25 3.025 0 N 19 7 U3-10
TOP 30 0.395 2.925 0 N 4 0 U3-11
TOP 31 0.45 2.925 0 N 4 5 U3-11
TOP 32 0.25 2.925 0 N 4 6 U3-11
TOP 33 0.395 2.825 0 N 50 0 U3-12
TOP 34 0.45 2.825 0 N 50 5 U3-12
TOP 35 0.25 2.825 0 N 50 6 U3-12
TOP 36 0.395 2.725 0 N 20 0 U3-13
TOP 37 0.45 2.725 0 N 20 5 U3-13
TOP 38 0.25 2.725 0 N 20 6 U3-13
TOP 39 0.395 2.625 0 N 17 0 U3-14
TOP 40 0.45 2.625 0 N 17 2 U3-14
TOP 41 0.25 2.625 0 N 17 3 U3-14
TOP 42 0.395 2.525 180 N 59 47 U3-15
TOP 43 0.45 2.525 180 N 59 69 U3-15
TOP 44 0.25 2.525 180 N 59 71 U3-15
TOP 45 0.395 2.425 180 N 13 0 U3-16
TOP 46 0.45 2.425 180 N 13 3 U3-16
TOP 47 0.25 2.425 180 N 13 4 U3-16
TOP 48 0.395 2.325 180 N 21 0 U3-17
TOP 49 0.45 2.325 180 N 21 3 U3-17
TOP 50 0.25 2.325 180 N 21 4 U3-17
TOP 51 0.395 2.225 180 N 52 0 U3-18
TOP 52 0.45 2.225 180 N 52 3 U3-18
TOP 53 0.25 2.225 180 N 52 4 U3-18
TOP 54 0.395 2.125 0 N 24 0 U3-19
TOP 55 0.45 2.125 0 N 24 3 U3-19
TOP 56 0.25 2.125 0 N 24 4 U3-19
TOP 57 0.395 2.025 0 N 0 30 U3-20
TOP 58 0.45 2.025 0 N 0 69 U3-20
TOP 59 0.25 2.025 0 N 0 77 U3-20
TOP 60 0.395 1.925 0 N 0 29 U3-21
TOP 61 0.45 1.925 0 N 0 67 U3-21
TOP 62 0.25 1.925 0 N 0 75 U3-21
TOP 63 0.395 1.825 0 N 0 32 U3-22
TOP 64 0.45 1.825 0 N 0 68 U3-22
TOP 65 0.25 1.825 0 N 0 76 U3-22
TOP 66 0.395 1.725 0 N 0 33 U3-23
TOP 67 0.45 1.725 0 N 0 70 U3-23
TOP 68 0.25 1.725 0 N 0 78 U3-23
TOP 69 0.395 1.625 180 N 59 48 U3-24
TOP 70 0.45 1.625 180 N 59 70 U3-24
TOP 71 0.25 1.625 180 N 59 72 U3-24
TOP 72 0.395 1.525 180 N 0 31 U3-25
TOP 73 0.45 1.525 180 N 0 71 U3-25
TOP 74 0.25 1.525 180 N 0 79 U3-25
TOP 75 0.395 1.425 180 N 0 34 U3-26
TOP 76 0.45 1.425 180 N 0 72 U3-26
TOP 77 0.25 1.425 180 N 0 80 U3-26
TOP 78 0.395 1.325 180 N 0 35 U3-27
TOP 79 0.45 1.325 180 N 0 73 U3-27
TOP 80 0.25 1.325 180 N 0 81 U3-27
TOP 81 0.395 1.225 180 N 0 36 U3-28
TOP 82 0.45 1.225 180 N 0 74 U3-28
TOP 83 0.25 1.225 180 N 0 82 U3-28
TOP 84 1.105 1.225 0 N 0 23 U3-29
TOP 85 1.25 1.225 0 N 0 46 U3-29
TOP 86 1.05 1.225 0 N 0 56 U3-29
TOP 87 1.105 1.325 0 N 0 22 U3-30
TOP 88 1.25 1.325 0 N 0 45 U3-30
TOP 89 1.05 1.325 0 N 0 55 U3-30
TOP 90 1.105 1.425 0 N 0 21 U3-31
TOP 91 1.25 1.425 0 N 0 48 U3-31
TOP 92 1.05 1.425 0 N 0 54 U3-31
TOP 93 1.105 1.525 180 N 0 20 U3-32
TOP 94 1.25 1.525 180 N 0 47 U3-32
TOP 95 1.05 1.525 180 N 0 53 U3-32
TOP 96 1.105 1.625 180 N 59 46 U3-33
TOP 97 1.25 1.625 180 N 59 65 U3-33
TOP 98 1.05 1.625 180 N 59 67 U3-33
TOP 99 1.105 1.725 180 N 0 19 U3-34
TOP 100 1.25 1.725 180 N 0 42 U3-34
TOP 101 1.05 1.725 180 N 0 50 U3-34
TOP 102 1.105 1.825 180 N 0 18 U3-35
TOP 103 1.25 1.825 180 N 0 44 U3-35
TOP 104 1.05 1.825 180 N 0 49 U3-35
TOP 105 1.105 1.925 180 N 0 16 U3-36
TOP 106 1.25 1.925 180 N 0 43 U3-36
TOP 107 1.05 1.925 180 N 0 52 U3-36
TOP 108 1.105 2.025 0 N 0 17 U3-37
TOP 109 1.25 2.025 0 N 0 41 U3-37
TOP 110 1.05 2.025 0 N 0 51 U3-37
TOP 111 1.105 2.125 0 N 51 0 U3-38
TOP 112 1.25 2.125 0 N 51 2 U3-38
TOP 113 1.05 2.125 0 N 51 3 U3-38
TOP 114 1.105 2.225 0 N 23 0 U3-39
TOP 115 1.25 2.225 0 N 23 3 U3-39
TOP 116 1.05 2.225 0 N 23 4 U3-39
TOP 117 1.105 2.325 0 N 16 0 U3-40
TOP 118 1.25 2.325 0 N 16 3 U3-40
TOP 119 1.05 2.325 0 N 16 4 U3-40
TOP 120 1.105 2.425 0 N 15 0 U3-41
TOP 121 1.25 2.425 0 N 15 3 U3-41
TOP 122 1.05 2.425 0 N 15 4 U3-41
TOP 123 1.105 2.525 0 N 59 45 U3-42
TOP 124 1.25 2.525 0 N 59 64 U3-42
TOP 125 1.05 2.525 0 N 59 66 U3-42
TOP 126 1.105 2.625 0 N 57 0 U3-43
TOP 127 1.25 2.625 0 N 57 2 U3-43
TOP 128 1.05 2.625 0 N 57 3 U3-43
TOP 129 1.105 2.725 0 N 56 0 U3-44
TOP 130 1.25 2.725 0 N 56 3 U3-44
TOP 131 1.05 2.725 0 N 56 4 U3-44
TOP 132 1.105 2.825 0 N 55 0 U3-45
TOP 133 1.25 2.825 0 N 55 3 U3-45
TOP 134 1.05 2.825 0 N 55 4 U3-45
TOP 135 1.105 2.925 0 N 28 0 U3-46
TOP 136 1.25 2.925 0 N 28 2 U3-46
TOP 137 1.05 2.925 0 N 28 3 U3-46
TOP 138 1.105 3.025 0 N 27 0 U3-47
TOP 139 1.25 3.025 0 N 27 3 U3-47
TOP 140 1.05 3.025 0 N 27 4 U3-47
TOP 141 1.105 3.125 0 N 26 0 U3-48
TOP 142 1.25 3.125 0 N 26 3 U3-48
TOP 143 1.05 3.125 0 N 26 4 U3-48
TOP 144 1.105 3.225 0 N 53 0 U3-49
TOP 145 1.25 3.225 0 N 53 2 U3-49
TOP 146 1.05 3.225 0 N 53 3 U3-49
TOP 147 1.105 3.325 0 N 25 0 U3-50
TOP 148 1.25 3.325 0 N 25 2 U3-50
TOP 149 1.05 3.325 0 N 25 3 U3-50
TOP 150 1.105 3.425 0 N 6 1 U3-51
TOP 151 1.25 3.425 0 N 6 2 U3-51
TOP 152 1.05 3.425 0 N 6 3 U3-51
TOP 153 1.105 3.525 0 N 59 44 U3-52
TOP 154 1.25 3.525 0 N 59 61 U3-52
TOP 155 1.05 4.125 0 N 59 62 U3-52
TOP 156 1.05 3.525 0 N 59 63 U3-52
TOP 157 0.45 4.125 0 N 59 68 U3-52
TOP 158 1.105 3.625 0 N 0 14 U3-53
TOP 159 1.25 3.625 0 N 0 38 U3-53
TOP 160 1.05 3.625 0 N 0 40 U3-53
TOP 161 1.105 3.725 0 N 0 15 U3-54
TOP 162 1.25 3.725 0 N 0 37 U3-54
TOP 163 1.05 3.725 0 N 0 39 U3-54
TOP 164 1.105 3.825 0 N 31 1 U3-55
TOP 165 1.25 3.825 0 N 31 2 U3-55
TOP 166 1.05 3.825 0 N 31 3 U3-55
TOP 167 1.105 3.925 0 N 1 2 U3-56
TOP 168 1.25 3.925 0 N 1 3 U3-56
TOP 169 1.05 3.925 0 N 1 4 U3-56
#
# CMP 15
CMP 1 1.735 3.75 270 N C2 MPN_back-ported_from_Escatec_29-09-2009 ;0=1,1=0.0591
TOP 0 1.735 3.6919291 180 N 49 2 C2-1
TOP 1 1.735 3.8080708 180 N 59 19 C2-2
#
# CMP 16
CMP 2 2.2749999 3.5415 90 N C3 Generic_part,_no_manufacturer_specified. ;0=1,1=0.0492
TOP 0 2.2749999 3.5828386 0 N 48 1 C3-1
TOP 1 2.2749999 3.5001614 0 N 59 31 C3-2
#
# CMP 17
CMP 1 2.7280709 3.035 0 N C7 MPN_back-ported_from_Escatec_29-09-2009 ;0=1,1=0.0591
TOP 0 2.67 3.035 270 N 47 0 C7-1
TOP 1 2.7861417 3.035 270 N 59 20 C7-2
#
# CMP 18
CMP 2 2.8122991 2.4537401 270 N C4 Generic_part,_no_manufacturer_specified. ;0=1,1=0.0492
TOP 0 2.8122991 2.4124015 180 N 7 0 C4-1
TOP 1 2.8122991 2.4950787 180 N 59 21 C4-2
#
# CMP 19
CMP 7 1.715 3.9755991 270 N D1 empty_part_name ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.715 3.9460715 180 N 45 0 D1-1
TOP 1 1.715 4.0051266 180 N 58 0 D1-2
#
# CMP 20
CMP 7 1.805 3.9755991 270 N D2 Farnell_no._1652078 ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.805 3.9460715 180 N 44 0 D2-1
TOP 1 1.805 4.0051266 180 N 43 0 D2-2
#
# CMP 21
CMP 7 1.895 3.9755991 270 N D3 Farnell_no._1652078 ;0=1,1=0.0433
TOP 0 1.895 3.9460715 180 N 42 0 D3-1
TOP 1 1.895 4.0051266 180 N 41 0 D3-2
#
# CMP 22
CMP 13 2.495 3.625 90 N J1 empty_part_name ;0=2,1=0.2362
TOP 0 2.495 3.6643701 90 N 9 3 J1-1
TOP 1 2.495 3.5856299 90 N 59 56 J1-2
#
# CMP 23
CMP 16 2.0499999 2.2000002 180 N J5 HEADER_1x8_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.3999999 2.2000002 180 N 56 2 J5-1
TOP 1 2.2999999 2.2000002 180 N 24 2 J5-2
TOP 2 2.1999999 2.2000002 180 N 16 2 J5-3
TOP 3 2.0999999 2.2000002 180 N 20 4 J5-4
TOP 4 1.9999999 2.2000002 180 N 50 4 J5-5
TOP 5 1.8999999 2.2000002 180 N 4 4 J5-6
TOP 6 1.7999999 2.2000002 180 N 11 9 J5-7
TOP 7 1.6999999 2.2000002 180 N 59 60 J5-8
#
# CMP 24
CMP 16 2.0499999 1.3000002 180 N J6 HEADER_1x8_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.3999999 1.3000002 180 N 27 1 J6-1
TOP 1 2.2999999 1.3000002 180 N 52 1 J6-2
TOP 2 2.1999999 1.3000002 180 N 21 1 J6-3
TOP 3 2.0999999 1.3000002 180 N 13 1 J6-4
TOP 4 1.9999999 1.3000002 180 N 19 2 J6-5
TOP 5 1.8999999 1.3000002 180 N 18 2 J6-6
TOP 6 1.7999999 1.3000002 180 N 39 1 J6-7
TOP 7 1.6999999 1.3000002 180 N 59 51 J6-8
#
# CMP 25
CMP 16 2.0499999 1.0500002 180 N J7 HEADER_1x8_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.3999999 1.0500002 180 N 55 1 J7-1
TOP 1 2.2999999 1.0500002 180 N 23 1 J7-2
TOP 2 2.1999999 1.0500002 180 N 15 1 J7-3
TOP 3 2.0999999 1.0500002 180 N 20 1 J7-4
TOP 4 1.9999999 1.0500002 180 N 50 1 J7-5
TOP 5 1.8999999 1.0500002 180 N 4 1 J7-6
TOP 6 1.7999999 1.0500002 180 N 11 5 J7-7
TOP 7 1.6999999 1.0500002 180 N 59 52 J7-8
#
# CMP 26
CMP 3 1.715 4.1 90 N R1 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.715 4.123622 0 N 47 1 R1-1
TOP 1 1.715 4.0763779 0 N 58 1 R1-2
#
# CMP 27
CMP 3 1.805 4.1 90 N R2 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.805 4.123622 0 N 47 2 R2-1
TOP 1 1.805 4.0763779 0 N 43 1 R2-2
#
# CMP 28
CMP 3 1.8999999 2.7500002 90 N R9 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.8999999 2.7736222 0 N 11 0 R9-1
TOP 1 1.8999999 2.7263781 0 N 18 0 R9-2
#
# CMP 29
CMP 3 1.9999999 2.7500002 90 N R10 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.9999999 2.7736222 0 N 11 1 R10-1
TOP 1 1.9999999 2.7263781 0 N 19 0 R10-2
#
# CMP 30
CMP 3 1.895 4.1 90 N R3 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.895 4.123622 0 N 47 3 R3-1
TOP 1 1.895 4.0763779 0 N 41 1 R3-2
#
# CMP 31
CMP 3 2.1949999 3.9250002 180 N R4 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.2186219 3.9250002 90 N 12 2 R4-1
TOP 1 2.1713778 3.9250002 90 N 36 0 R4-2
#
# CMP 32
CMP 3 2.095 3.925 0 N R5 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.071378 3.925 270 N 59 22 R5-1
TOP 1 2.1186221 3.925 270 N 36 1 R5-2
#
# CMP 33
CMP 3 1.8549999 3.5450002 270 N R6 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.8549999 3.5213782 180 N 35 0 R6-1
TOP 1 1.8549999 3.5686223 180 N 59 23 R6-2
#
# CMP 34
CMP 3 1.7749999 3.5450002 270 N R7 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.7749999 3.5213782 180 N 34 0 R7-1
TOP 1 1.7749999 3.5686223 180 N 59 24 R7-2
#
# CMP 35
CMP 3 2.8809055 2.4527559 270 N R8 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.8809055 2.4291339 180 N 7 1 R8-1
TOP 1 2.8809055 2.476378 180 N 59 25 R8-2
#
# CMP 36
CMP 8 2.0999999 3.6000002 90 N U1 empty_part_name ;0=1,1=0.0354
TOP 0 2.13937 3.6773624 0 N 49 5 U1-1
TOP 1 2.1196849 3.6773624 0 N 36 2 U1-2
TOP 2 2.0999999 3.6773624 0 N 2 0 U1-3
TOP 3 2.0803149 3.6773624 0 N 8 2 U1-4
TOP 4 2.0606298 3.6773624 0 N 5 2 U1-5
TOP 5 2.0226377 3.6393703 90 N 42 1 U1-6
TOP 6 2.0226377 3.6196852 90 N 44 1 U1-7
TOP 7 2.0226377 3.6000002 90 N 45 1 U1-8
TOP 8 2.0226377 3.5803152 90 N 30 1 U1-9
TOP 9 2.0226377 3.5606301 90 N 59 33 U1-10
TOP 10 2.0606298 3.522638 0 N 59 35 U1-11
TOP 11 2.0803149 3.522638 0 N 35 1 U1-12
TOP 12 2.0999999 3.522638 0 N 34 1 U1-13
TOP 13 2.1196849 3.522638 0 N 48 5 U1-14
TOP 14 2.13937 3.522638 0 N 48 4 U1-15
TOP 15 2.1773621 3.5606301 90 N 48 3 U1-16
TOP 16 2.1773621 3.5803152 90 N 12 6 U1-17
TOP 17 2.1773621 3.6000002 90 N 12 5 U1-18
TOP 18 2.1773621 3.6196852 90 N 12 4 U1-19
TOP 19 2.1773621 3.6393703 90 N 49 4 U1-20
TOP 20 2.0999999 3.6000002 90 N 59 34 U1-21
#
# CMP 37
CMP 9 2.7122991 2.4537401 90 N U2 empty_part_name ;0=1,1=0.0236
TOP 0 2.7418267 2.5108267 0 N 0 5 U2-1
TOP 1 2.7221416 2.5108267 0 N 0 6 U2-2
TOP 2 2.7024566 2.5108267 0 N 0 7 U2-3
TOP 3 2.6827715 2.5108267 0 N 59 36 U2-4
TOP 4 2.6827715 2.3966535 0 N 32 1 U2-5
TOP 5 2.7024566 2.3966535 0 N 0 9 U2-6
TOP 6 2.7221416 2.3966535 0 N 0 8 U2-7
TOP 7 2.7418267 2.3966535 0 N 7 2 U2-8
TOP 8 2.7122991 2.4537401 90 N 59 37 U2-9
#
# CMP 38
CMP 2 2.171929 3.7850002 180 N C1 Generic_part,_no_manufacturer_specified. ;0=1,1=0.0492
TOP 0 2.2132676 3.7850002 90 N 12 3 C1-1
TOP 1 2.1305904 3.7850002 90 N 59 26 C1-2
#
# CMP 39
CMP 1 1.52 3.75 90 N C5 MPN_back-ported_from_Escatec_29-09-2009 ;0=1,1=0.0591
TOP 0 1.52 3.8080709 0 N 10 2 C5-1
TOP 1 1.52 3.6919292 0 N 59 27 C5-2
#
# CMP 40
CMP 0 2.61 3.175 90 N C6 empty_part_name ;0=1,1=0.0354
TOP 0 2.61 3.2064961 0 N 47 5 C6-1
TOP 1 2.61 3.143504 0 N 46 0 C6-2
#
# CMP 41
CMP 15 2.7299999 1.7500002 90 N J2 empty_part_name ;0=2,1=0.2028
TOP 0 2.6799999 2.2000002 90 N 54 1 J2-1
TOP 1 2.7799999 2.2000002 90 N 59 58 J2-2
TOP 2 2.6799999 2.1000002 90 N 56 1 J2-3
TOP 3 2.7799999 2.1000002 90 N 55 2 J2-4
TOP 4 2.6799999 2.0000002 90 N 24 1 J2-5
TOP 5 2.7799999 2.0000002 90 N 23 2 J2-6
TOP 6 2.6799999 1.9000002 90 N 27 2 J2-7
TOP 7 2.7799999 1.9000002 90 N 26 2 J2-8
TOP 8 2.6799999 1.8000002 90 N 52 2 J2-9
TOP 9 2.7799999 1.8000002 90 N 15 2 J2-10
TOP 10 2.6799999 1.7000002 90 N 18 5 J2-11
TOP 11 2.7799999 1.7000002 90 N 19 5 J2-12
TOP 12 2.6799999 1.6000002 90 N 21 2 J2-13
TOP 13 2.7799999 1.6000002 90 N 13 2 J2-14
TOP 14 2.6799999 1.5000002 90 N 16 1 J2-15
TOP 15 2.7799999 1.5000002 90 N 4 3 J2-16
TOP 16 2.6799999 1.4000002 90 N 50 3 J2-17
TOP 17 2.7799999 1.4000002 90 N 20 3 J2-18
TOP 18 2.6799999 1.3000002 90 N 59 59 J2-19
TOP 19 2.7799999 1.3000002 90 N 11 8 J2-20
#
# CMP 42
CMP 16 2.0499999 2.4500002 180 N J4 HEADER_1x8_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.3999999 2.4500002 180 N 28 1 J4-1
TOP 1 2.2999999 2.4500002 180 N 53 1 J4-2
TOP 2 2.1999999 2.4500002 180 N 22 1 J4-3
TOP 3 2.0999999 2.4500002 180 N 14 1 J4-4
TOP 4 1.9999999 2.4500002 180 N 19 3 J4-5
TOP 5 1.8999999 2.4500002 180 N 18 3 J4-6
TOP 6 1.7999999 2.4500002 180 N 40 1 J4-7
TOP 7 1.6999999 2.4500002 180 N 59 53 J4-8
#
# CMP 43
CMP 16 2.0499999 0.1500002 180 N J8 HEADER_1x8_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.3999999 0.1500002 180 N 26 1 J8-1
TOP 1 2.2999999 0.1500002 180 N 51 1 J8-2
TOP 2 2.1999999 0.1500002 180 N 22 2 J8-3
TOP 3 2.0999999 0.1500002 180 N 14 2 J8-4
TOP 4 1.9999999 0.1500002 180 N 19 4 J8-5
TOP 5 1.8999999 0.1500002 180 N 18 4 J8-6
TOP 6 1.7999999 0.1500002 180 N 38 1 J8-7
TOP 7 1.6999999 0.1500002 180 N 59 54 J8-8
#
# CMP 44
CMP 6 1.6279528 3.5649606 180 N L1 empty_part_name ;0=1,1=0.0591
TOP 0 1.6712599 3.5649606 180 N 49 3 L1-1
TOP 1 1.5846457 3.5649606 180 N 37 1 L1-2
#
# CMP 45
CMP 3 2.6999999 2.7700002 270 N R11 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.6999999 2.7463782 180 N 11 2 R11-1
TOP 1 2.6999999 2.7936223 180 N 47 4 R11-2
#
# CMP 46
CMP 3 2.7007874 2.628937 270 N R12 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.7007874 2.605315 180 N 6 0 R12-1
TOP 1 2.7007874 2.6525591 180 N 11 3 R12-2
#
# CMP 47
CMP 3 2.725 3.365 180 N R13 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.748622 3.365 90 N 10 3 R13-1
TOP 1 2.7013779 3.365 90 N 33 0 R13-2
#
# CMP 48
CMP 3 2.7116142 2.3346457 0 N R14 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 2.6879922 2.3346457 270 N 32 0 R14-1
TOP 1 2.7352363 2.3346457 270 N 54 0 R14-2
#
# CMP 49
CMP 3 1.5499999 3.9300002 0 N R15 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.5263779 3.9300002 270 N 31 0 R15-1
TOP 1 1.573622 3.9300002 270 N 59 28 R15-2
#
# CMP 50
CMP 10 1.625 3.75 90 N U4 MCP1642B_DFN8_2X3 ;0=1,1=0.0354
TOP 0 1.6545276 3.8070866 0 N 49 6 U4-1
TOP 1 1.6348425 3.8070866 0 N 0 10 U4-2
TOP 2 1.6151575 3.8070866 0 N 0 11 U4-3
TOP 3 1.5954724 3.8070866 0 N 10 8 U4-4
TOP 4 1.5954724 3.6929134 0 N 37 2 U4-5
TOP 5 1.6151575 3.6929134 0 N 59 39 U4-6
TOP 6 1.6348425 3.6929134 0 N 59 38 U4-7
TOP 7 1.6545276 3.6929134 0 N 49 7 U4-8
TOP 8 1.625 3.75 90 N 59 40 U4-9
#
# CMP 51
CMP 3 1.55 2.6 90 N R16 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.55 2.623622 0 N 10 4 R16-1
TOP 1 1.55 2.5763779 0 N 40 0 R16-2
#
# CMP 52
CMP 3 1.55 1.45 90 N R17 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.55 1.473622 0 N 10 5 R17-1
TOP 1 1.55 1.4263779 0 N 39 0 R17-2
#
# CMP 53
CMP 3 1.55 0.3 90 N R18 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 1.55 0.323622 0 N 10 6 R18-1
TOP 1 1.55 0.2763779 0 N 38 0 R18-2
#
# CMP 54
CMP 16 2.0499999 3.3500002 180 N J3 HEADER_1x8_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 2.3999999 3.3500002 180 N 57 1 J3-1
TOP 1 2.2999999 3.3500002 180 N 25 1 J3-2
