#
#Feature symbol names
#
$0 r12
$1 r13
$2 r35
$3 r36
$4 r40
$5 r54
$6 r109
$7 r125
$8 r145
$9 r250

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 HOLE109U
&1 PAD125
&2 HOLE54U
&3 60C85C35D
&4 SMD200REC100
&5 PAD60CIR36D
&6 60C85C40D
&7 PAD31
&8 HOLE250PAD425
&9 VIA

#
#Layer features
#
P 1.67539 1.778539 6 P 10 0;0=0,1=1
P 1.67539 0.971461 6 P 10 0;0=0,1=1
P 2.47461 1.778539 6 P 10 0;0=0,1=1
P 2.47461 0.971461 6 P 10 0;0=0,1=1
P 0 0 7 P 9 0;0=1,1=1
P 0 2.75 7 P 9 0;0=1,1=1
P 3.75 0 7 P 9 0;0=1,1=1
P 3.75 2.75 7 P 9 0;0=1,1=1
P 1.585831 0.885831 5 P 8 0;0=2,1=1
P 2.564169 1.864169 5 P 8 0;0=2,1=1
P 1.55 0.53 2 P 7 0;0=3,1=0
P 1.55 0.63 2 P 7 0;0=3,1=0
P 1.55 0.73 2 P 7 0;0=3,1=0
P 0.805 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 1.195 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 1.4 0.53 2 P 7 0;0=3,1=0
P 1.4 0.63 2 P 7 0;0=3,1=0
P 1.4 0.73 2 P 7 0;0=3,1=0
P 1.38 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 1.77 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 1.955 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 2.345 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 2.53 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 2.92 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 3.105 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 3.495 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 2.85 0.97 3 P 5 0;0=5,1=0
P 2.95 0.97 3 P 5 0;0=5,1=0
P 3.05 0.97 3 P 5 0;0=5,1=0
P 3.15 0.97 3 P 5 0;0=5,1=0
P 3.55 0.75 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 0.859 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 0.968 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 1.077 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 1.186 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 1.295 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 1.404 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 1.513 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 1.622 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 1.731 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 1.84 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 1.95 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.55 2.058 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 0.804 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 0.913 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 1.022 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 1.131 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 1.24 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 1.349 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 1.458 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 1.567 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 1.676 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 1.785 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 1.894 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.662 2.003 4 P 4 0;0=6,1=0
P 3.606 0.476 8 P 3 0;0=7,1=0
P 3.606 2.332 8 P 3 0;0=7,1=0
P 1.97 -0.026 0 P 6 0;0=4,1=0
P 1.58 -0.026 0 P 6 0;0=4,1=0
P 2.57 -0.026 0 P 6 0;0=4,1=0
P 2.18 -0.026 0 P 6 0;0=4,1=0
P 0.23 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 0.62 2.776 0 P 6 0;0=4,1=0
P 0.21 2.035 9 P 2 0;0=8,1=0
P 0.21 1.36 9 P 2 0;0=8,1=0
P 0.21 0.68 9 P 2 0;0=8,1=0
P 3.025 0.2 9 P 2 0;0=8,1=0
P 1.055 1.53 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.065 2.235 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.085 2.76 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.085 0.865 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.1 1.13 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.1 1.215 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.105 1.89 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.105 2.37 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.106 1.816 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.106 0.471 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.106 0.549 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.15 1.175 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.15 1.855 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.15 2.165 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.15 0.51 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.17 0.385 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.175 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.175 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.205 2.28 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.22 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.22 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.24 2.065 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.255 1.19 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.255 1.78 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.28 2.195 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.3 1.575 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.305 1.995 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.31 0.595 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.36 2.12 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.36 2.705 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.36 2.84 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.36 0.935 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.37 2.345 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.38 1.405 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.385 -0.03 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.385 1.915 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.385 2.21 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.14 1.66 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.405 2.705 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.405 2.84 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.43 0.35 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.445 2.05 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.445 2.365 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.45 2.46 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.465 2.275 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.47 1.835 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.475 1.615 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.48 0.205 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.485 1.75 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.515 1.225 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.515 2.745 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.52 1.96 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.535 2.155 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.555 2.61 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.56 -0.095 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.56 0.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.565 1.595 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.565 2.47 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.57 2.38 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.58 2.26 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.585 1.89 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.595 1.72 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.16 2.55 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.605 -0.095 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.605 0.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.615 1.485 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.62 1.37 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.63 1.105 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.64 0.595 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.655 2.76 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.665 0.32 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.68 0.16 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.681 1.554 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.681 1.686 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.69 2.385 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.69 2.465 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.69 2.63 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.69 0.58 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.71 -0.02 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.715 2.16 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.725 1.205 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.725 1.92 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.74 1.415 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.74 2.265 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.74 2.555 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.74 0.86 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.75 2.705 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.75 2.84 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.79 1.485 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.79 2.48 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.795 2.705 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.795 2.84 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.795 0.535 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.8 0.215 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.805 2.395 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.82 1.82 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.83 1.46 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.83 1.5 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.83 2.06 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.84 1.105 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.84 1.315 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.845 0.15 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.845 0.365 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.85 -0.06 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.85 1.21 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.85 2.61 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.855 0.98 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.86 0.81 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.865 2.165 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.875 2.495 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.885 1.735 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.925 2.295 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.93 1.965 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.935 2.705 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.935 2.84 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.95 -0.095 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.95 0.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.955 1.325 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.955 1.815 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.97 2.17 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.97 2.42 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.97 0.915 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.98 2.705 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.98 2.84 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.985 1.14 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.995 -0.095 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.995 1.38 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.995 2.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.995 0.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.01 2.285 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.025 0.79 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.035 0.21 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.03661 1.32661 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.03661 1.43661 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.055 2.37 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.06 0.515 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.075 1.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.075 1.94 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.075 0.885 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.08 1.825 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.08 0.44 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.09 2.73 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.21 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.21 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.115 2.235 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.115 2.465 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.115 2.61 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.125 2.145 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.125 0.55 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.13898 1.32398 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.13898 1.43602 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.145 2.02 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.145 0.51 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.16 -0.095 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.16 0.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.165 1.14 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.165 0.93 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.175 2.38 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.195 1.815 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.205 -0.095 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.205 0.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.215 1.36 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.215 1.4 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.215 2.565 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.215 2.755 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.22 1.29 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.23 1.67 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.24 1.9 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.24 1.97 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.25 2.23 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.255 2.14 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.265 1.4 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.27 2.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.27 0.825 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.285 2.465 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.285 0.945 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.295 2.38 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.3 0.015 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.305 0.15 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.325 1.81 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.325 2.705 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.325 2.84 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.335 0.48 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.34 0.23 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.35 2.105 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.355 1.69 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.355 0.355 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.365 1.225 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.37 2.615 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.37 2.705 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.37 2.84 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.38 2.515 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.385 2.005 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.39 1.38 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.39 2.19 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.425 1.93 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.45 0.84 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.455 -0.07 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.48 0.695 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.49 0.215 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.49 0.5 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.25 0.165 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.5 1.14 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.51 2.03 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.51 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.51 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.515 2.335 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.53 2.225 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.255 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.255 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.55 -0.095 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.55 1.41 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.55 1.57 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.55 0.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.555 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.555 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.57 1.94 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.57 2.45 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.595 -0.095 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.595 2.275 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.595 0.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.6 2.37 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.61 2.03 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.615 1.275 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.615 1.635 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.64 2.74 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.65 2.175 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.655 0.3 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.655 0.905 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.69 1.735 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.69 1.94 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.69 2.46 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.695 1.51 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.705 2.26 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.725 2.365 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.725 2.595 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.745 2.04 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.76 2.13 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.77 1.635 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.79 0.69 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.805 1.17 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.805 1.325 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.815 1.435 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.815 2.465 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.82 2.745 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.835 1.065 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.84 2.195 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.85 1.74 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.85 2.05 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.895 2.405 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.9 1.64 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.9 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.9 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.925 2.59 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.945 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.945 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.96 0.86 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.97 2.235 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.975 1.065 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.975 1.74 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.985 2.34 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.99 1.6 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3 1.125 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.03 2.14 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.065 2.27 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.065 2.415 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.085 1.84 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.085 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.085 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.095 0.8 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.1 2.065 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.105 1.325 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.115 1.975 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.12 2.18 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.12 2.345 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.13 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.13 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.135 1.75 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.14 2.505 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.15 1.575 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.15 0.505 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.19 2.055 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.19 2.405 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.2 1.575 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.21 1.885 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.215 1.41 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.22 2.735 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.26 2.5 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.26 0.99 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.27 2.625 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.285 0.8 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.29 1.185 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.29 1.31 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.3 1.8 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.315 1.58 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.32 2.22 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.325 2.43 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.375 0.25 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.38 2.76 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.39 2.53 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.42 1.19 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.42 0.555 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.43 1.94 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.44 0.025 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.44 0.98 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.445 1.445 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.455 1.73 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.455 0.805 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.475 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.475 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.35 2.755 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.52 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.52 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.355 2.51 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.67 2.55 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.385 1.655 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.42 -0.045 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.42 0.41 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.43 1.1 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.43 1.79 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.43 2.605 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.455 2.33 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.491 1.166 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.491 1.841 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.491 0.486 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.495 2.755 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.505 2.64 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.515 2.565 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.52 0.885 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.055 0.96 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.555 1.11 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.555 1.79 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.555 0.43 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.59 1.62 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.6 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.6 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.619 1.166 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.619 1.841 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.62 0.486 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.63 2.225 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.645 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.645 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.065 2.36 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.655 0.6 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.665 2.555 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.687 1.172 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.692 0.497 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.697 1.852 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.7 2.44 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.73 1.13 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.735 0.45 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.74 1.81 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.772 1.172 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.775 2.37 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.775 2.535 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.777 0.497 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.783 1.852 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.785 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.785 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.785 0.92 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.8 1.615 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.805 1.23 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.805 0.235 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.81 1.91 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.81 0.56 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.83 2.71 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.83 2.845 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.835 2.31 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.845 1.14 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.845 1.46 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.85 1.23 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.85 1.91 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.85 2.45 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.85 0.56 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.865 -0.035 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.865 1.805 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.875 0.48 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.89 1.23 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.895 1.91 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.895 2.385 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.895 0.56 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.92 2.565 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.92 2.75 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.945 2.25 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.97 2.38 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.105 1.125 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.995 1.225 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.915 1.375 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1 0.655 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.02 0.605 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.025 0.69 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.025 0.77 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.05 0.65 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.05 0.73 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.07 0.605 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.075 0.69 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.08 0.77 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.1 0.65 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.105 0.73 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.12 0.605 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.125 0.69 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.135 0.77 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.15 0.645 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.15 0.725 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.175 0.61 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.175 0.69 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.185 0.755 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.31 0.665 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.64 0.665 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.769 1.554 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.769 1.686 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.955 1.21 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.955 1.775 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.985 1.18 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.01102 1.21102 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.11339 1.21161 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.165 1.18 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.195 1.775 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.22 1.25 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.235 1.105 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.275 1.105 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.355 1.65 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.52 1.54 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.805 1.13 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.805 1.285 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.08 1.06 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.1 1.575 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.105 1.425 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.15 1.475 1 P 1 0;0=9,1=2
P 3.2 1.475 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.97 0.625 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.975 0.69 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.99 0.74 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1 1.265 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.005 1.31 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.005 1.4 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.01 1.36 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.05 1.255 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.05 1.295 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.05 1.34 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.05 1.39 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.09 1.365 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.095 1.315 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.095 1.405 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.1 1.265 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.13 1.385 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.135 1.29 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.135 1.345 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.11339 1.53339 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.125 1.36 1 P 1 0;0=9,1=2
P 2.125 1.4 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.965 1.295 1 P 1 0;0=9,1=2
P 0.975 1.34 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.025 2.015 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.025 2.09 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.03 1.935 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.045 2.05 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.05 1.975 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.075 2.015 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.075 2.09 1 P 1 0;0=9,1=2
P 1.095 1.935 1 P 1 0;0=9,1=2
