
#
#Units
#
U INCH

#
#Num Features
#
F 80

#
#Feature symbol names
#
$0 r10
$1 r12
$2 r68.898

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C235H175
&1 ROUND_08_20
&2 V25H12
&3 EK_V20H10

#
#Layer features
#
P 0.3 0.1 2 P 4 8 0;0=0,1=0
P 2.3 0.1 2 P 4 8 0;0=0,1=0
P 0.3 0.7 2 P 4 8 0;0=0,1=0
P 2.3 0.7 2 P 4 8 0;0=0,1=0
P 0.82 0.235 0 P 1 8 0;0=1,1=0
P 1.96 0.3 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.975 0.355 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 2.09 0.42 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 2.29 0.27 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 2.33 0.27 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 2.37 0.27 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 2.41 0.27 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.125 0.335 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.14 0.385 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.16 0.35 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.19 0.325 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.225 0.34 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.25 0.315 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.25 0.37 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.25 0.425 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.25 0.485 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.28 0.34 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.28 0.4 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.28 0.455 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.22 0.275 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.22 0.315 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.22 0.355 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.265 0.275 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.265 0.315 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.265 0.355 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.385 0.275 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.385 0.315 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.385 0.355 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.43 0.275 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.43 0.315 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.43 0.355 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.850256 0.31515699 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.97 0.495 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.305 0.5 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.5385 0.25 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.5385 0.3 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.5385 0.35 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.551 0.434 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.585 0.475 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.66547096 0.265 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.75 0.575 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.815 0.54 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.865 0.185 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.25 0.165 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.25 0.205 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.25 0.25 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.29 0.165 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.29 0.205 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.29 0.25 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.34 0.205 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.675 0.44 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.05 0.175 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.925 0.31 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.85 0.451 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.435 0.4 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.125 0.64 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.165 0.64 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.205 0.64 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 1.24 0.64 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.225 0.445 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.225 0.485 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.265 0.445 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.265 0.485 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.385 0.445 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.385 0.485 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.43 0.445 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.43 0.485 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 2.295 0.45 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 2.33 0.45 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 2.37 0.45 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 2.405 0.45 1 P 3 8 0;0=2,1=2
P 0.735 0.31 0 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.735 0.34 0 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.765 0.31 0 P 2 8 0;0=3,1=2
P 0.765 0.34 0 P 2 8 0;0=3,1=2
