#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 6 -0.7499998 -3.1181098 270 N R314 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.7500006 -3.1417322 180 N 13 0 R314-1
TOP 1 -0.7500006 -3.0944882 180 N 40 1 R314-2
#
# CMP 1
CMP 6 -0.6988194 -3.1181102 270 N R313 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.6988186 -3.141733 180 N 14 0 R313-1
TOP 1 -0.6988186 -3.094489 180 N 39 2 R313-2
#
# CMP 2
CMP 23 -0.7283471 -3.2755906 270 N U300 empty_part_name ;0=1,1=0.0236
TOP 0 -0.7578741 -3.3326778 180 N 0 48 U300-1
TOP 1 -0.7381901 -3.3326778 180 N 0 47 U300-2
TOP 2 -0.7185041 -3.3326778 180 N 0 46 U300-3
TOP 3 -0.6988201 -3.3326778 180 N 50 134 U300-4
TOP 4 -0.6988201 -3.2185038 180 N 14 1 U300-5
TOP 5 -0.7185041 -3.2185038 180 N 13 1 U300-6
TOP 6 -0.7381901 -3.2185038 180 N 0 45 U300-7
TOP 7 -0.7578741 -3.2185038 180 N 20 8 U300-8
TOP 8 -0.7283461 -3.2755898 270 N 50 133 U300-9
#
# CMP 3
CMP 4 -0.7933077 -3.2736221 90 N C310 empty_part_name ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.7933081 -3.2549218 0 N 20 5 C310-1
TOP 1 -0.7933081 -3.2923238 0 N 50 130 C310-2
#
# CMP 4
CMP 7 -1.757874 -0.3041338 90 N R802 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -1.7578732 -0.2844495 0 N 50 129 R802-1
TOP 1 -1.7578732 -0.3238195 0 N 107 1 R802-2
#
# CMP 5
CMP 7 -1.7923228 -0.3041339 270 N R801 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -1.7923232 -0.3238195 180 N 107 0 R801-1
TOP 1 -1.7923232 -0.2844495 180 N 165 1 R801-2
#
# CMP 6
CMP 7 -1.2066929 -0.3877953 0 N R704 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -1.2263772 -0.3877955 270 N 137 3 R704-1
TOP 1 -1.1870072 -0.3877955 270 N 156 1 R704-2
#
# CMP 7
CMP 6 -0.9401575 -0.3858268 0 N R701 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.9637795 -0.3858268 270 N 136 1 R701-1
TOP 1 -0.9165354 -0.3858268 270 N 126 3 R701-2
#
# CMP 8
CMP 4 -0.9338583 -0.4269685 180 N C700 empty_part_name ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.9151576 -0.4269684 90 N 126 2 C700-1
TOP 1 -0.9525596 -0.4269684 90 N 50 128 C700-2
#
# CMP 9
CMP 36 -0.2244094 -1.5811024 90 N J700 HEADER_2x10 ;0=2,1=0.2028
TOP 0 -0.2744094 -1.1311024 90 N 121 1 J700-1
TOP 1 -0.1744094 -1.1311024 90 N 50 145 J700-2
TOP 2 -0.2744094 -1.2311024 90 N 105 2 J700-3
TOP 3 -0.1744094 -1.2311024 90 N 106 1 J700-4
TOP 4 -0.2744094 -1.3311024 90 N 144 2 J700-5
TOP 5 -0.1744094 -1.3311024 90 N 145 2 J700-6
TOP 6 -0.2744094 -1.4311024 90 N 150 1 J700-7
TOP 7 -0.1744094 -1.4311024 90 N 151 1 J700-8
TOP 8 -0.2744094 -1.5311024 90 N 152 2 J700-9
TOP 9 -0.1744094 -1.5311024 90 N 153 2 J700-10
TOP 10 -0.2744094 -1.6311024 90 N 39 4 J700-11
TOP 11 -0.1744094 -1.6311024 90 N 40 4 J700-12
TOP 12 -0.2744094 -1.7311024 90 N 143 1 J700-13
TOP 13 -0.1744094 -1.7311024 90 N 142 1 J700-14
TOP 14 -0.2744094 -1.8311024 90 N 139 2 J700-15
TOP 15 -0.1744094 -1.8311024 90 N 146 3 J700-16
TOP 16 -0.2744094 -1.9311024 90 N 138 3 J700-17
TOP 17 -0.1744094 -1.9311024 90 N 148 3 J700-18
TOP 18 -0.2744094 -2.0311024 90 N 50 146 J700-19
TOP 19 -0.1744094 -2.0311024 90 N 20 12 J700-20
#
# CMP 10
CMP 7 -0.7482283 -0.2716535 270 N R200 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.7482288 -0.2913375 180 N 50 127 R200-1
TOP 1 -0.7482288 -0.2519675 180 N 49 9 R200-2
#
# CMP 11
CMP 10 -0.4655511 -0.2952756 0 N L200 empty_part_name ;0=1,1=0.0236
TOP 0 -0.4931092 -0.2952755 0 N 24 3 L200-1
TOP 1 -0.4379912 -0.2952755 0 N 21 4 L200-2
#
# CMP 12
CMP 4 -0.4419291 -0.3582677 90 N C202 empty_part_name ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.4419292 -0.3395675 0 N 21 3 C202-1
TOP 1 -0.4419292 -0.3769675 0 N 50 126 C202-2
#
# CMP 13
CMP 4 -0.4931102 -0.3582677 90 N C201 empty_part_name ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.4931092 -0.3395675 0 N 24 2 C201-1
TOP 1 -0.4931092 -0.3769675 0 N 50 125 C201-2
#
# CMP 14
CMP 4 -0.7127952 -0.2716535 270 N C200 empty_part_name ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.7127948 -0.2903535 180 N 50 124 C200-1
TOP 1 -0.7127948 -0.2529535 180 N 49 7 C200-2
#
# CMP 15
CMP 38 -0.6141732 -0.0807087 0 N J200 USB_AB ;0=1,1=0.1102
TOP 0 -0.5629933 -0.1867087 180 N 24 1 J200-1
TOP 1 -0.5885831 -0.1867088 180 N 168 1 J200-2
TOP 2 -0.6141732 -0.1867087 180 N 169 1 J200-3
TOP 3 -0.6397631 -0.1867087 180 N 0 49 J200-4
TOP 4 -0.6653532 -0.1867087 180 N 50 123 J200-5
TOP 5 -0.7126732 -0.1867087 180 N 49 8 J200-6
TOP 6 -0.7326732 -0.0807087 180 N 49 5 J200-7
TOP 7 -0.7521732 -0.0807087 0 N 49 6 J200-7
TOP 8 -0.4956732 -0.0807087 180 N 49 3 J200-8
TOP 9 -0.4761732 -0.0807087 180 N 49 2 J200-8
TOP 10 -0.5156733 -0.1867087 180 N 49 4 J200-9
#
# CMP 16
CMP 36 -1.1811024 -3.7125984 180 N J703 HEADER_2x10 ;0=2,1=0.2028
TOP 0 -0.7311024 -3.6625984 180 N 0 64 J703-1
TOP 1 -0.7311024 -3.7625984 180 N 50 143 J703-2
TOP 2 -0.8311024 -3.6625984 180 N 0 78 J703-3
TOP 3 -0.8311024 -3.7625984 180 N 0 79 J703-4
TOP 4 -0.9311024 -3.6625984 180 N 0 76 J703-5
TOP 5 -0.9311024 -3.7625984 180 N 0 77 J703-6
TOP 6 -1.0311024 -3.6625984 180 N 0 74 J703-7
TOP 7 -1.0311024 -3.7625984 180 N 0 75 J703-8
TOP 8 -1.1311024 -3.6625984 180 N 0 73 J703-9
TOP 9 -1.1311024 -3.7625984 180 N 0 80 J703-10
TOP 10 -1.2311024 -3.6625984 180 N 0 65 J703-11
TOP 11 -1.2311024 -3.7625984 180 N 0 66 J703-12
TOP 12 -1.3311024 -3.6625984 180 N 0 68 J703-13
TOP 13 -1.3311024 -3.7625984 180 N 0 67 J703-14
TOP 14 -1.4311024 -3.6625984 180 N 0 70 J703-15
TOP 15 -1.4311024 -3.7625984 180 N 0 69 J703-16
TOP 16 -1.5311024 -3.6625984 180 N 0 72 J703-17
TOP 17 -1.5311024 -3.7625984 180 N 0 71 J703-18
TOP 18 -1.6311024 -3.6625984 180 N 50 144 J703-19
TOP 19 -1.6311024 -3.7625984 180 N 20 11 J703-20
#
# CMP 17
CMP 36 -0.2244094 -2.9811023 90 N J701 HEADER_2x10 ;0=2,1=0.2028
TOP 0 -0.2744094 -2.5311023 90 N 4 1 J701-1
TOP 1 -0.1744094 -2.5311023 90 N 50 155 J701-2
TOP 2 -0.2744094 -2.6311023 90 N 12 0 J701-3
TOP 3 -0.1744094 -2.6311023 90 N 11 0 J701-4
TOP 4 -0.2744094 -2.7311023 90 N 10 0 J701-5
TOP 5 -0.1744094 -2.7311023 90 N 9 0 J701-6
TOP 6 -0.2744094 -2.8311023 90 N 8 0 J701-7
TOP 7 -0.1744094 -2.8311023 90 N 7 0 J701-8
TOP 8 -0.2744094 -2.9311023 90 N 6 0 J701-9
TOP 9 -0.1744094 -2.9311023 90 N 156 3 J701-10
TOP 10 -0.2744094 -3.0311023 90 N 39 7 J701-11
TOP 11 -0.1744094 -3.0311023 90 N 40 7 J701-12
TOP 12 -0.2744094 -3.1311023 90 N 155 2 J701-13
TOP 13 -0.1744094 -3.1311023 90 N 154 2 J701-14
TOP 14 -0.2744094 -3.2311023 90 N 140 2 J701-15
TOP 15 -0.1744094 -3.2311023 90 N 146 5 J701-16
TOP 16 -0.2744094 -3.3311023 90 N 138 5 J701-17
TOP 17 -0.1744094 -3.3311023 90 N 148 5 J701-18
TOP 18 -0.2744094 -3.4311023 90 N 50 156 J701-19
TOP 19 -0.1744094 -3.4311023 90 N 20 15 J701-20
#
# CMP 18
CMP 13 -1.3031496 -0.4724409 180 N D700 empty_part_name ;0=1,1=0.0433
TOP 0 -1.2618112 -0.4724415 90 N 141 1 D700-1
TOP 1 -1.3444872 -0.4724415 90 N 128 1 D700-2
#
# CMP 19
CMP 13 -0.2559055 -0.0984252 270 N D202 empty_part_name ;0=1,1=0.0433
TOP 0 -0.2559052 -0.1397635 180 N 57 1 D202-1
TOP 1 -0.2559052 -0.0570875 180 N 51 23 D202-2
#
# CMP 20
CMP 13 -0.3444882 -0.0984252 270 N D201 empty_part_name ;0=1,1=0.0433
TOP 0 -0.3444872 -0.1397635 180 N 58 1 D201-1
TOP 1 -0.3444872 -0.0570875 180 N 51 24 D201-2
#
# CMP 21
CMP 35 -0.2244094 -0.5811023 90 N J100 HEADER_2x2 ;0=2,1=0.2028
TOP 0 -0.2744094 -0.5311023 90 N 61 4 J100-1
TOP 1 -0.1744094 -0.5311023 90 N 50 154 J100-2
TOP 2 -0.2744094 -0.6311023 90 N 158 3 J100-3
TOP 3 -0.1744094 -0.6311023 90 N 20 14 J100-4
#
# CMP 22
CMP 32 -1.5748031 -0.4311023 0 N J104 Low_cost_replacement_for_A08-0764 ;0=2,1=0.1043
TOP 0 -1.6248031 -0.4311023 0 N 98 2 J104-1
TOP 1 -1.5248031 -0.4311023 0 N 79 0 J104-2
#
# CMP 23
CMP 6 -0.8685039 -0.4055134 90 N R700 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.8685039 -0.3818914 0 N 126 1 R700-1
TOP 1 -0.8685039 -0.4291355 0 N 20 4 R700-2
#
# CMP 24
CMP 7 -1.4045276 -0.4704724 90 N R703 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -1.4045272 -0.4507875 0 N 128 0 R703-1
TOP 1 -1.4045272 -0.4901575 0 N 20 3 R703-2
#
# CMP 25
CMP 28 -1.2992126 -0.1929134 270 N SW701 Rating:_DC_12V_50mA_Max_0.1_ohm_contact_resistance ;0=1,1=0.2008
TOP 0 -1.3779532 -0.3011815 270 N 50 122 SW701-1
TOP 1 -1.3779532 -0.0846455 270 N 50 121 SW701-2
TOP 2 -1.2204732 -0.3011815 270 N 137 1 SW701-3
TOP 3 -1.2204732 -0.0846455 270 N 137 2 SW701-4
#
# CMP 26
CMP 28 -1.023622 -0.1929134 270 N SW700 Rating:_DC_12V_50mA_Max_0.1_ohm_contact_resistance ;0=1,1=0.2008
TOP 0 -1.1023612 -0.3011815 270 N 50 140 SW700-1
TOP 1 -1.1023612 -0.0846455 270 N 50 139 SW700-2
TOP 2 -0.9448812 -0.3011815 270 N 136 2 SW700-3
TOP 3 -0.9448812 -0.0846455 270 N 136 3 SW700-4
#
# CMP 27
CMP 38 -1.9074046 -0.0810085 0 N J800 USB_AB ;0=1,1=0.1102
TOP 0 -1.8562247 -0.1870085 180 N 165 2 J800-1
TOP 1 -1.8818145 -0.1870086 180 N 66 1 J800-2
TOP 2 -1.9074046 -0.1870085 180 N 67 1 J800-3
TOP 3 -1.9329945 -0.1870085 180 N 0 44 J800-4
TOP 4 -1.9585846 -0.1870085 180 N 50 141 J800-5
TOP 5 -2.0059046 -0.1870085 180 N 68 7 J800-6
TOP 6 -2.0259046 -0.0810085 180 N 68 5 J800-7
TOP 7 -2.0454046 -0.0810085 0 N 68 6 J800-7
TOP 8 -1.7889046 -0.0810085 180 N 68 3 J800-8
TOP 9 -1.7694046 -0.0810085 180 N 68 2 J800-8
TOP 10 -1.8089047 -0.1870085 180 N 68 4 J800-9
#
# CMP 28
CMP 4 -2.005118 -0.2638977 270 N C800 empty_part_name ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -2.0051188 -0.2825975 180 N 50 120 C800-1
TOP 1 -2.0051188 -0.2451975 180 N 68 8 C800-2
#
# CMP 29
CMP 7 -2.0405511 -0.2638976 270 N R800 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -2.0405508 -0.2835835 180 N 50 119 R800-1
TOP 1 -2.0405508 -0.2442115 180 N 68 9 R800-2
#
# CMP 30
CMP 34 -1.4447244 -0.6811023 270 N J102 HEADER_1x3 ;0=2,1=0.3543
TOP 0 -1.4447244 -0.7811023 270 N 62 6 J102-1
TOP 1 -1.4447244 -0.6811023 270 N 20 10 J102-2
TOP 2 -1.4447244 -0.5811023 270 N 78 1 J102-3
#
# CMP 31
CMP 34 -1.6447244 -0.6811023 270 N J103 HEADER_1x3 ;0=2,1=0.3543
TOP 0 -1.6447244 -0.7811023 270 N 62 7 J103-1
TOP 1 -1.6447244 -0.6811023 270 N 79 1 J103-2
TOP 2 -1.6447244 -0.5811023 270 N 78 2 J103-3
#
# CMP 32
CMP 37 -0.2244094 -0.8809055 180 N J702 HEADER_2x5 ;0=2,1=0.1575
TOP 0 -0.1244094 -0.8559055 180 N 20 16 J702-1
TOP 1 -0.1244094 -0.9059055 180 N 102 3 J702-2
TOP 2 -0.1744094 -0.8559055 180 N 50 159 J702-3
TOP 3 -0.1744094 -0.9059055 180 N 101 3 J702-4
TOP 4 -0.2244094 -0.8559055 180 N 50 158 J702-5
TOP 5 -0.2244094 -0.9059055 180 N 0 52 J702-6
TOP 6 -0.2744094 -0.8559055 180 N 0 50 J702-7
TOP 7 -0.2744094 -0.9059055 180 N 0 51 J702-8
TOP 8 -0.3244094 -0.8559055 180 N 50 157 J702-9
TOP 9 -0.3244094 -0.9059055 180 N 63 6 J702-10
#
# CMP 33
CMP 6 -0.9074803 -0.5265749 180 N R702 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.8838576 -0.5265747 90 N 63 2 R702-1
TOP 1 -0.9311016 -0.5265747 90 N 126 0 R702-2
#
# CMP 34
CMP 31 -1.7389757 -3.0464574 0 N J801 HEADER_1x8_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 -2.0889757 -3.0464574 0 N 105 1 J801-1
TOP 1 -1.9889757 -3.0464574 0 N 63 4 J801-2
TOP 2 -1.8889757 -3.0464574 0 N 139 1 J801-3
TOP 3 -1.7889756 -3.0464574 0 N 148 2 J801-4
TOP 4 -1.6889757 -3.0464574 0 N 138 2 J801-5
TOP 5 -1.5889757 -3.0464574 0 N 146 2 J801-6
TOP 6 -1.4889757 -3.0464574 0 N 20 9 J801-7
TOP 7 -1.3889757 -3.0464574 0 N 50 142 J801-8
#
# CMP 35
CMP 31 -1.73996 -2.1466531 0 N J802 HEADER_1x8_FEMALE ;0=2,1=0.3350
TOP 0 -2.08996 -2.1466531 0 N 150 2 J802-1
TOP 1 -1.98996 -2.1466531 0 N 152 3 J802-2
TOP 2 -1.88996 -2.1466531 0 N 143 3 J802-3
TOP 3 -1.78996 -2.1466531 0 N 142 3 J802-4
TOP 4 -1.68996 -2.1466531 0 N 40 6 J802-5
TOP 5 -1.58996 -2.1466531 0 N 39 6 J802-6
TOP 6 -1.48996 -2.1466531 0 N 19 11 J802-7
TOP 7 -1.38996 -2.1466531 0 N 50 153 J802-8
#
# CMP 36
CMP 29 -1.8389756 -1.8464564 0 N J803 Same_as_A08-1514_but_with_1mm_hole ;0=2,1=0.0000
TOP 0 -2.2889756 -1.7964564 0 N 50 148 J803-1
TOP 1 -2.2889756 -1.8964564 0 N 50 147 J803-2
TOP 2 -2.1889756 -1.7964564 0 N 143 2 J803-3
TOP 3 -2.1889756 -1.8964564 0 N 145 3 J803-4
TOP 4 -2.0889756 -1.7964564 0 N 142 2 J803-5
TOP 5 -2.0889756 -1.8964564 0 N 144 3 J803-6
TOP 6 -1.9889756 -1.7964564 0 N 40 5 J803-7
TOP 7 -1.9889756 -1.8964564 0 N 63 5 J803-8
TOP 8 -1.8889756 -1.7964564 0 N 39 5 J803-9
TOP 9 -1.8889756 -1.8964564 0 N 139 3 J803-10
TOP 10 -1.7889756 -1.7964564 0 N 146 4 J803-11
TOP 11 -1.7889756 -1.8964564 0 N 148 4 J803-12
TOP 12 -1.6889756 -1.7964564 0 N 138 4 J803-13
TOP 13 -1.6889756 -1.8964564 0 N 166 2 J803-14
TOP 14 -1.5889756 -1.7964564 0 N 50 150 J803-15
TOP 15 -1.5889756 -1.8964564 0 N 50 149 J803-16
TOP 16 -1.4889756 -1.7964564 0 N 0 63 J803-17
TOP 17 -1.4889756 -1.8964564 0 N 20 13 J803-18
TOP 18 -1.3889756 -1.7964564 0 N 0 62 J803-19
TOP 19 -1.3889756 -1.8964564 0 N 19 10 J803-20
#
# CMP 37
CMP 26 -0.5970147 -2.6352298 90 N XC300 empty_part_name ;0=1,1=0.0315
TOP 0 -0.5970152 -2.5840495 90 N 1 1 XC300-1
TOP 1 -0.5970152 -2.6864115 90 N 161 2 XC300-2
#
# CMP 38
CMP 25 -1.0173232 -2.1974805 90 N XC301 empty_part_name ;0=1,1=0.0472
TOP 0 -1.0625989 -2.122678 90 N 3 1 XC301-1
TOP 1 -1.0625989 -2.272284 90 N 50 137 XC301-2
TOP 2 -0.9720469 -2.272284 90 N 147 3 XC301-3
TOP 3 -0.9720469 -2.122678 90 N 50 138 XC301-4
#
# CMP 39
CMP 24 -0.9464568 -2.5570866 180 N U301 ATSAML11E16A-AU ;0=1,1=0.0472
TOP 0 -0.779134 -2.6673231 90 N 163 1 U301-1
TOP 1 -0.779134 -2.635827 90 N 164 1 U301-2
TOP 2 -0.779134 -2.6043309 90 N 105 0 U301-3
TOP 3 -0.779134 -2.5728349 90 N 106 0 U301-4
TOP 4 -0.779134 -2.5413388 90 N 138 1 U301-5
TOP 5 -0.779134 -2.5098427 90 N 139 0 U301-6
TOP 6 -0.779134 -2.4783467 90 N 140 1 U301-7
TOP 7 -0.779134 -2.4468506 90 N 141 2 U301-8
TOP 8 -0.8362203 -2.3897638 180 N 65 3 U301-9
TOP 9 -0.8677164 -2.3897638 180 N 50 136 U301-10
TOP 10 -0.8992125 -2.3897638 180 N 142 0 U301-11
TOP 11 -0.9307085 -2.3897638 180 N 143 0 U301-12
TOP 12 -0.9622046 -2.3897638 180 N 144 1 U301-13
TOP 13 -0.9937007 -2.3897638 180 N 145 1 U301-14
TOP 14 -1.0251967 -2.3897638 180 N 147 2 U301-15
TOP 15 -1.0566928 -2.3897638 180 N 149 3 U301-16
TOP 16 -1.1137796 -2.4468507 90 N 39 3 U301-17
TOP 17 -1.1137796 -2.4783467 90 N 40 3 U301-18
TOP 18 -1.1137796 -2.5098428 90 N 150 0 U301-19
TOP 19 -1.1137796 -2.5413389 90 N 151 0 U301-20
TOP 20 -1.1137796 -2.5728349 90 N 152 1 U301-21
TOP 21 -1.1137796 -2.604331 90 N 153 1 U301-22
TOP 22 -1.1137796 -2.6358271 90 N 154 1 U301-23
TOP 23 -1.1137796 -2.6673231 90 N 155 1 U301-24
TOP 24 -1.0566927 -2.7244094 180 N 156 2 U301-25
TOP 25 -1.0251967 -2.7244094 180 N 63 3 U301-26
TOP 26 -0.9937006 -2.7244094 180 N 129 0 U301-27
TOP 27 -0.9622045 -2.7244094 180 N 50 135 U301-28
TOP 28 -0.9307085 -2.7244094 180 N 167 1 U301-29
TOP 29 -0.8992124 -2.7244094 180 N 159 3 U301-30
TOP 30 -0.8677163 -2.7244094 180 N 101 2 U301-31
TOP 31 -0.8362203 -2.7244094 180 N 102 2 U301-32
#
# CMP 40
CMP 12 -0.9204724 -2.9559055 0 N L301 Inductor ;0=1,1=0.0787
TOP 0 -0.961811 -2.9559055 0 N 123 2 L301-1
TOP 1 -0.8791338 -2.9559055 0 N 167 0 L301-2
#
# CMP 41
CMP 3 -0.7450392 -2.2734254 180 N C305 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0315
TOP 0 -0.7175392 -2.2734254 180 N 65 2 C305-1
TOP 1 -0.7725392 -2.2734254 180 N 50 118 C305-2
#
# CMP 42
CMP 10 -0.7452764 -2.2240157 0 N L300 INDUCTOR ;0=1,1=0.0236
TOP 0 -0.7728355 -2.2240157 0 N 98 1 L300-1
TOP 1 -0.7177173 -2.2240157 0 N 65 1 L300-2
#
# CMP 43
CMP 3 -0.7577557 -2.8423232 90 N C306 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0315
TOP 0 -0.7577557 -2.8148232 90 N 159 2 C306-1
TOP 1 -0.7577557 -2.8698232 90 N 50 131 C306-2
#
# CMP 44
CMP 10 -0.6929133 -2.8464567 90 N L302 INDUCTOR ;0=1,1=0.0236
TOP 0 -0.6929133 -2.8188976 90 N 159 1 L302-1
TOP 1 -0.6929133 -2.8740158 90 N 98 0 L302-2
#
# CMP 45
CMP 33 -1.0763382 -2.9057091 270 N J300 HEADER_1x2 ;0=2,1=0.3543
TOP 0 -1.0763382 -2.9557091 270 N 123 3 J300-1
TOP 1 -1.0763382 -2.8557091 270 N 129 1 J300-2
#
# CMP 46
CMP 0 -0.9840154 -2.8257877 270 N C308 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.9840154 -2.8474412 180 N 123 1 C308-1
TOP 1 -0.9840154 -2.8041341 180 N 50 117 C308-2
#
# CMP 47
CMP 0 -0.8147453 -2.8275596 90 N C304 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.8147453 -2.8059061 0 N 159 0 C304-1
TOP 1 -0.8147453 -2.8492132 0 N 50 116 C304-2
#
# CMP 48
CMP 0 -0.9407083 -2.8257877 270 N C309 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.9407083 -2.8474412 180 N 123 0 C309-1
TOP 1 -0.9407083 -2.8041341 180 N 50 115 C309-2
#
# CMP 49
CMP 0 -0.7791339 -2.3208661 180 N C307 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.7574804 -2.3208661 90 N 65 0 C307-1
TOP 1 -0.8007875 -2.3208661 90 N 50 114 C307-2
#
# CMP 50
CMP 4 -0.5159123 -2.6864109 0 N C300 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.5346131 -2.6864109 270 N 161 1 C300-1
TOP 1 -0.4972115 -2.6864109 270 N 50 113 C300-2
#
# CMP 51
CMP 4 -0.5170935 -2.6344424 0 N C301 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.5357943 -2.6344424 270 N 162 2 C301-1
TOP 1 -0.4983927 -2.6344424 270 N 50 132 C301-2
#
# CMP 52
CMP 6 -0.5019686 -2.584252 0 N R300 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.5255906 -2.584252 270 N 1 0 R300-1
TOP 1 -0.4783465 -2.584252 270 N 162 1 R300-2
#
# CMP 53
CMP 0 -1.1216537 -2.2945277 270 N C302 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -1.1216537 -2.3161812 180 N 147 1 C302-1
TOP 1 -1.1216537 -2.2728741 180 N 50 112 C302-2
#
# CMP 54
CMP 0 -1.1216538 -2.1962994 90 N C303 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -1.1216538 -2.1746459 0 N 149 1 C303-1
TOP 1 -1.1216538 -2.217953 0 N 50 111 C303-2
#
# CMP 55
CMP 6 -1.1228346 -2.0980315 270 N R333 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -1.1228346 -2.1216535 180 N 149 0 R333-1
TOP 1 -1.1228346 -2.0744094 180 N 3 0 R333-2
#
# CMP 56
CMP 6 -0.6263379 -3.0147639 0 N R331 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.6499599 -3.0147639 270 N 20 2 R331-1
TOP 1 -0.6027158 -3.0147639 270 N 102 1 R331-2
#
# CMP 57
CMP 6 -0.6263379 -2.968504 0 N R332 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.6499599 -2.968504 270 N 20 1 R332-1
TOP 1 -0.6027158 -2.968504 270 N 101 1 R332-2
#
# CMP 58
CMP 0 -0.8242126 -0.4055119 270 N C701 CAP-NONPOL ;0=1,1=0.0217
TOP 0 -0.8242126 -0.4271654 180 N 20 6 C701-1
TOP 1 -0.8242126 -0.3838583 180 N 126 4 C701-2
#
# CMP 59
CMP 8 -0.6492126 -3.1409449 180 N R329 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.6492126 -3.1409449 270 N 20 0 R329-1
TOP 1 -0.6492129 -3.0996066 270 N 39 1 R329-2
#
# CMP 60
CMP 8 -0.799606 -3.1409446 180 N R330 R2 ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.799606 -3.1409446 270 N 20 7 R330-1
TOP 1 -0.7996063 -3.0996063 270 N 40 2 R330-2
#
# CMP 61
CMP 6 -0.6870079 -2.6811024 180 N R302 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.6633859 -2.6811024 90 N 161 0 R302-1
TOP 1 -0.7106299 -2.6811024 90 N 163 0 R302-2
#
# CMP 62
CMP 6 -0.6870079 -2.6358268 180 N R303 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.6633859 -2.6358268 90 N 162 0 R303-1
TOP 1 -0.7106299 -2.6358268 90 N 164 0 R303-2
#
# CMP 63
CMP 6 -0.9059055 -2.2478348 90 N R304 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.9059055 -2.2242128 0 N 146 1 R304-1
TOP 1 -0.9059055 -2.2714568 0 N 147 0 R304-2
#
# CMP 64
CMP 6 -0.9059055 -2.1425197 90 N R305 empty_part_name ;0=1,1=0.0157
TOP 0 -0.9059055 -2.1188977 0 N 148 1 R305-1
TOP 1 -0.9059055 -2.1661417 0 N 149 2 R305-2
#
# CMP 65
CMP 30 -1.6399607 -3.3466536 0 N J804 HEADER_2x6 ;0=2,1=0.0315
TOP 0 -1.8899607 -3.2966536 0 N 0 61 J804-1
TOP 1 -1.8899608 -3.3966536 0 N 105 3 J804-2
TOP 2 -1.7899607 -3.2966536 0 N 0 59 J804-3
TOP 3 -1.7899607 -3.3966536 0 N 0 60 J804-4
TOP 4 -1.6899607 -3.2966536 0 N 0 57 J804-5
TOP 5 -1.6899607 -3.3966536 0 N 0 58 J804-6
TOP 6 -1.5899607 -3.2966536 0 N 0 55 J804-7
TOP 7 -1.5899607 -3.3966536 0 N 0 56 J804-8
TOP 8 -1.4899607 -3.2966536 0 N 0 53 J804-9
TOP 9 -1.4899606 -3.3966536 0 N 0 54 J804-10
TOP 10 -1.3899607 -3.2966536 0 N 50 151 J804-11
TOP 11 -1.3899607 -3.3966536 0 N 50 152 J804-12
#
