#
#Component attribute names
#
@0 .comp_mount_type
@1 .comp_height

# CMP 0
CMP 2 2.5393702 4.2027559 225 N R18 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.519883 4.1832687 45 N 20 2 R18-1
TOP 1 2.5588574 4.2222431 45 N 3 1 R18-2
#
# CMP 1
CMP 2 2.5393701 3.9074803 225 N R19 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.5198829 3.8879931 45 N 18 2 R19-1
TOP 1 2.5588573 3.9269675 45 N 2 1 R19-2
#
# CMP 2
CMP 2 2.5393701 3.1791338 135 N R20 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.5198829 3.198621 135 N 17 2 R20-1
TOP 1 2.5588573 3.1596466 135 N 1 1 R20-2
#
# CMP 3
CMP 2 2.53937 2.8838583 135 N R21 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.5198828 2.9033455 135 N 15 2 R21-1
TOP 1 2.5588572 2.8643711 135 N 6 1 R21-2
#
# CMP 4
CMP 2 2.6181104 4.281496 45 N C52 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.6375976 4.3009832 225 N 54 15 C52-1
TOP 1 2.5986232 4.2620088 225 N 3 0 C52-2
#
# CMP 5
CMP 2 2.6181102 3.9862205 45 N C53 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.6375974 4.0057077 225 N 54 14 C53-1
TOP 1 2.598623 3.9667333 225 N 2 0 C53-2
#
# CMP 6
CMP 2 2.6181102 3.1003937 315 N C54 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.6375974 3.0809065 315 N 54 13 C54-1
TOP 1 2.598623 3.1198809 315 N 1 0 C54-2
#
# CMP 7
CMP 2 2.6181102 2.8051182 315 N C55 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.6375974 2.785631 315 N 54 12 C55-1
TOP 1 2.598623 2.8246054 315 N 6 0 C55-2
#
# CMP 8
CMP 13 0.8661416 1.8110236 0 N U3 24LC512-I/ST ;0=1,1=0.0472
TOP 0 0.9783463 1.8494094 270 N 54 40 U3-1
TOP 1 0.9783463 1.8238189 270 N 54 41 U3-2
TOP 2 0.9783463 1.7982283 270 N 22 1 U3-3
TOP 3 0.9783463 1.7726378 270 N 54 42 U3-4
TOP 4 0.7539369 1.7726378 270 N 8 1 U3-5
TOP 5 0.7539369 1.7982283 270 N 9 1 U3-6
TOP 6 0.7539369 1.8238189 270 N 21 2 U3-7
TOP 7 0.7539369 1.8494094 270 N 63 6 U3-8
#
# CMP 9
CMP 0 0.6594488 1.9389764 0 N R10 CRCW040210K0FKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.6791338 1.9389764 270 N 54 11 R10-1
TOP 1 0.6397637 1.9389764 270 N 21 1 R10-2
#
# CMP 10
CMP 0 0.6594488 1.8996063 0 N R9 DNP ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.6791338 1.8996063 270 N 63 4 R9-1
TOP 1 0.6397637 1.8996063 270 N 21 0 R9-2
#
# CMP 11
CMP 0 1.062992 1.801181 180 N R8 CRCW040210K0FKED ;0=1,1=0.0236
TOP 0 1.043307 1.801181 90 N 22 0 R8-1
TOP 1 1.0826771 1.801181 90 N 63 3 R8-2
#
# CMP 12
CMP 4 0.6496063 2.0374016 180 N R24 CRCW12060000Z0EA ;0=1,1=0.0531
TOP 0 0.5964567 2.0374016 90 N 12 1 R24-1
TOP 1 0.7027559 2.0374016 90 N 11 10 R24-2
#
# CMP 13
CMP 5 0.3937008 1.3779528 90 N J4 QTS-050-01-F-D-A ;0=1,1=0.1680
TOP 0 0.2722008 2.0717028 180 N 0 30 J4-1
TOP 1 0.5152008 2.0717028 180 N 12 3 J4-2
TOP 2 0.2722008 2.0467028 180 N 0 31 J4-3
TOP 3 0.5152008 2.0467028 180 N 12 2 J4-4
TOP 4 0.2722008 2.0217028 180 N 54 26 J4-5
TOP 5 0.5152008 2.0217028 180 N 12 5 J4-6
TOP 6 0.2722008 1.9967028 180 N 0 29 J4-7
TOP 7 0.5152008 1.9967028 180 N 12 4 J4-8
TOP 8 0.2722008 1.9717028 180 N 0 28 J4-9
TOP 9 0.5152008 1.9717028 180 N 54 16 J4-10
TOP 10 0.2722008 1.9467028 180 N 54 27 J4-11
TOP 11 0.5152008 1.9467028 180 N 0 65 J4-12
TOP 12 0.2722008 1.9217028 180 N 0 26 J4-13
TOP 13 0.5152008 1.9217028 180 N 0 64 J4-14
TOP 14 0.2722008 1.8967028 180 N 0 27 J4-15
TOP 15 0.5152008 1.8967028 180 N 0 62 J4-16
TOP 16 0.2722008 1.8717028 180 N 54 28 J4-17
TOP 17 0.5152008 1.8717028 180 N 0 63 J4-18
TOP 18 0.2722008 1.8467028 180 N 0 25 J4-19
TOP 19 0.5152008 1.8467028 180 N 54 17 J4-20
TOP 20 0.2722008 1.8217028 180 N 0 19 J4-21
TOP 21 0.5152008 1.8217028 180 N 0 54 J4-22
TOP 22 0.2722008 1.7967028 180 N 54 31 J4-23
TOP 23 0.5152008 1.7967028 180 N 0 60 J4-24
TOP 24 0.2722008 1.7717028 180 N 0 24 J4-25
TOP 25 0.5152008 1.7717028 180 N 0 61 J4-26
TOP 26 0.2722008 1.7467028 180 N 0 20 J4-27
TOP 27 0.5152008 1.7467028 180 N 0 59 J4-28
TOP 28 0.2722008 1.7217028 180 N 54 33 J4-29
TOP 29 0.5152008 1.7217028 180 N 0 53 J4-30
TOP 30 0.2722008 1.6967028 180 N 0 22 J4-31
TOP 31 0.5152008 1.6967028 180 N 0 57 J4-32
TOP 32 0.2722008 1.6717028 180 N 0 23 J4-33
TOP 33 0.5152008 1.6717028 180 N 0 58 J4-34
TOP 34 0.2722008 1.6467028 180 N 54 32 J4-35
TOP 35 0.5152008 1.6467028 180 N 0 55 J4-36
TOP 36 0.2722008 1.6217028 180 N 0 21 J4-37
TOP 37 0.5152008 1.6217028 180 N 0 56 J4-38
TOP 38 0.2722008 1.5967028 180 N 54 34 J4-39
TOP 39 0.5152008 1.5967028 180 N 0 48 J4-40
TOP 40 0.2722008 1.5717028 180 N 52 0 J4-41
TOP 41 0.5152008 1.5717028 180 N 0 49 J4-42
TOP 42 0.2722008 1.5467028 180 N 54 35 J4-43
TOP 43 0.5152008 1.5467028 180 N 0 47 J4-44
TOP 44 0.2722008 1.5217028 180 N 10 0 J4-45
TOP 45 0.5152008 1.5217028 180 N 0 51 J4-46
TOP 46 0.2722008 1.4967028 180 N 53 0 J4-47
TOP 47 0.5152008 1.4967028 180 N 0 52 J4-48
TOP 48 0.2722008 1.4717028 180 N 7 0 J4-49
TOP 49 0.5152008 1.4717028 180 N 0 50 J4-50
TOP 50 0.2722008 1.2842028 180 N 9 0 J4-51
TOP 51 0.5152008 1.2842028 180 N 0 45 J4-52
TOP 52 0.2722008 1.2592028 180 N 8 0 J4-53
TOP 53 0.5152008 1.2592028 180 N 0 46 J4-54
TOP 54 0.2722008 1.2342028 180 N 54 36 J4-55
TOP 55 0.5152008 1.2342028 180 N 54 20 J4-56
TOP 56 0.2722008 1.2092028 180 N 0 17 J4-57
TOP 57 0.5152008 1.2092028 180 N 64 2 J4-58
TOP 58 0.2722008 1.1842028 180 N 0 18 J4-59
TOP 59 0.5152008 1.1842028 180 N 64 3 J4-60
TOP 60 0.2722008 1.1592028 180 N 0 15 J4-61
TOP 61 0.5152008 1.1592028 180 N 64 4 J4-62
TOP 62 0.2722008 1.1342028 180 N 0 16 J4-63
TOP 63 0.5152008 1.1342028 180 N 64 5 J4-64
TOP 64 0.2722008 1.1092028 180 N 54 37 J4-65
TOP 65 0.5152008 1.1092028 180 N 61 0 J4-66
TOP 66 0.2722008 1.0842028 180 N 0 14 J4-67
TOP 67 0.5152008 1.0842028 180 N 0 44 J4-68
TOP 68 0.2722008 1.0592028 180 N 0 13 J4-69
TOP 69 0.5152008 1.0592028 180 N 0 43 J4-70
TOP 70 0.2722008 1.0342028 180 N 54 38 J4-71
TOP 71 0.5152008 1.0342028 180 N 0 42 J4-72
TOP 72 0.2722008 1.0092028 180 N 0 12 J4-73
TOP 73 0.5152008 1.0092028 180 N 0 41 J4-74
TOP 74 0.2722008 0.9842028 180 N 0 6 J4-75
TOP 75 0.5152008 0.9842028 180 N 0 37 J4-76
TOP 76 0.2722008 0.9592028 180 N 0 7 J4-77
TOP 77 0.5152008 0.9592028 180 N 62 0 J4-78
TOP 78 0.2722008 0.9342028 180 N 0 5 J4-79
TOP 79 0.5152008 0.9342028 180 N 0 36 J4-80
TOP 80 0.2722008 0.9092028 180 N 0 10 J4-81
TOP 81 0.5152008 0.9092028 180 N 60 0 J4-82
TOP 82 0.2722008 0.8842028 180 N 0 11 J4-83
TOP 83 0.5152008 0.8842028 180 N 0 40 J4-84
TOP 84 0.2722008 0.8592028 180 N 0 8 J4-85
TOP 85 0.5152008 0.8592028 180 N 0 38 J4-86
TOP 86 0.2722008 0.8342028 180 N 0 9 J4-87
TOP 87 0.5152008 0.8342028 180 N 0 39 J4-88
TOP 88 0.2722008 0.8092028 180 N 0 1 J4-89
TOP 89 0.5152008 0.8092028 180 N 59 0 J4-90
TOP 90 0.2722008 0.7842028 180 N 54 39 J4-91
TOP 91 0.5152008 0.7842028 180 N 0 33 J4-92
TOP 92 0.2722008 0.7592028 180 N 0 0 J4-93
TOP 93 0.5152008 0.7592028 180 N 0 32 J4-94
TOP 94 0.2722008 0.7342028 180 N 0 3 J4-95
TOP 95 0.5152008 0.7342028 180 N 0 34 J4-96
TOP 96 0.2722008 0.7092028 180 N 0 4 J4-97
TOP 97 0.5152008 0.7092028 180 N 0 35 J4-98
TOP 98 0.2722008 0.6842028 180 N 0 2 J4-99
TOP 99 0.5152008 0.6842028 180 N 54 21 J4-100
TOP 100 0.3937008 2.1039528 90 N 54 18 J4-101
TOP 101 0.3937008 1.8967028 90 N 54 19 J4-102
TOP 102 0.3937008 1.6467028 90 N 54 29 J4-103
TOP 103 0.3937008 1.4392028 90 N 54 30 J4-104
TOP 104 0.3937008 1.3167028 90 N 54 23 J4-105
TOP 105 0.3937008 1.1089528 90 N 54 22 J4-106
TOP 106 0.3937008 0.8592028 90 N 54 24 J4-107
TOP 107 0.3937008 0.6517028 90 N 54 25 J4-108
TOP 108 0.3137008 2.1354528 90 N 0 73 J4-MH1
TOP 109 0.3137008 0.6204528 90 N 0 72 J4-MH2
#
# CMP 14
CMP 0 0.777559 1.8996062 180 N C58 C1005X7R1H104K050BB ;0=1,1=0.0236
TOP 0 0.757874 1.8996062 90 N 63 2 C58-1
TOP 1 0.7972441 1.8996062 90 N 54 10 C58-2
#
# CMP 15
CMP 2 2.6771654 1.5551181 45 N C56 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.6966526 1.5746053 225 N 54 9 C56-1
TOP 1 2.6576782 1.5356309 225 N 4 1 C56-2
#
# CMP 16
CMP 2 2.6771654 0.492126 315 N C57 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.6966526 0.4726388 315 N 54 8 C57-1
TOP 1 2.6576782 0.5116132 315 N 5 0 C57-2
#
# CMP 17
CMP 2 2.5984252 1.476378 225 N R22 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.578938 1.4568908 45 N 19 2 R22-1
TOP 1 2.6179124 1.4958652 45 N 4 0 R22-2
#
# CMP 18
CMP 2 2.5984252 0.5708661 135 N R23 DNP ;0=1,1=0.0335
TOP 0 2.578938 0.5903533 135 N 16 2 R23-1
TOP 1 2.6179124 0.5513789 135 N 5 1 R23-2
#
# CMP 19
CMP 7 3.0708661 0.1968504 270 N FID4 Fiducial ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.0708661 0.1968504 270 N 0 67 FID4-1
#
# CMP 20
CMP 7 3.0708661 4.3307087 270 N FID5 Fiducial ;0=1,1=0.0000
TOP 0 3.0708661 4.3307087 270 N 0 68 FID5-1
#
# CMP 21
CMP 7 0.1968504 0.1968504 270 N FID6 Fiducial ;0=1,1=0.0000
TOP 0 0.1968504 0.1968504 270 N 0 66 FID6-1
#
# CMP 22
CMP 4 0.6496063 1.1712598 180 N R25 CRCW12060000Z0EA ;0=1,1=0.0531
TOP 0 0.5964567 1.1712598 90 N 64 1 R25-1
TOP 1 0.7027559 1.1712598 90 N 63 5 R25-2
#
