
#
#Units
#
U INCH

#
#Num Features
#
F 58

#
#Feature symbol names
#
$0 r12
$1 r20
$2 r68.898

#
#Feature attribute names
#
@0 .geometry
@1 .drill

#
#Feature attribute text strings
#
&0 C235H175
&1 V25H12
&2 EK_V30H20

#
#Layer features
#
P 0.175 0.1 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P 1.275 0.1 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P 0.175 0.7 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P 1.275 0.7 2 P 3 8 0;0=0,1=0
P 1.09 0.32 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.1 0.355 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.125 0.31 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.16 0.31 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.255 0.27 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.255 0.305 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.345 0.27 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.345 0.31 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.39 0.27 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.39 0.31 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.1 0.225 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.1 0.27 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.1 0.315 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.145 0.17 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.145 0.21 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.185 0.17 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.185 0.21 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.28 0.505 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.43 0.495 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.465 0.31 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.465 0.495 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.05 0.225 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.05 0.27 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.05 0.315 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.505 0.31 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.265 0.55 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.3 0.55 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.685 0.325 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.685 0.365 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.415 0.44 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.41 0.38 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.1 0.465 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.1 0.515 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.1 0.565 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.15 0.59 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.15 0.63 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.195 0.59 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.195 0.63 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.05 0.465 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.05 0.515 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.05 0.565 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.52 0.525 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.52 0.575 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.525 0.475 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.55 0.45 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.55 0.5 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.55 0.55 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.16 0.49 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.2 0.49 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.245 0.49 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.285 0.49 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.37 0.49 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 1.41 0.49 0 P 1 8 0;0=1,1=2
P 0.3 0.4 1 P 2 8 0;0=2,1=2
